實踐大學 114 學年度「國際暨兩岸交流委員會」委員名單
聘期自 114 年 8 月 1 日起至 115 年 7 月 31 日止
| 序號 | 姓名 | 職稱 | 備註 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 洪久賢 | 代理校長 | 主任委員 | |||
| 2 | 郭壽旺 | 2 | 郭壽旺 | 國際暨兩岸事務副校長 | 執行長 | 執行長 |
| 2 | 郭壽旺 | 國際長 | 執行長 | |||
| 3 | 李孟晃 | 3 | 李孟晃 | 副校長 | - | - |
| 3 | 李孟晃 | 教務長 | - | |||
| 4 | 林保源 | 校區主任 | - | |||
| 5 | 吳聲銘 | 學生事務長 | - | |||
| 6 | 張國榮 | 總務長 | - | |||
| 7 | 陳虹伶 | 研發長 | - | |||
| 8 | 羅健銘 | 圖資長 | - | |||
| 9 | 黃玫音 | 9 | 黃玫音 | 人資長 | - | - |
| 9 | 黃玫音 | 財務長 | - | |||
| 10 | 朱旭建 | 入學服務處處長 | - | |||
| 11 | 鄧蔭萍 | 民生學院院長 | - | |||
| 12 | 郝鳳鳴 | 法學院院長 | - | |||
| 13 | 許鳳玉 | 設計學院院長 | - | |||
| 14 | 廖培安 | 14 | 廖培安 | 管理學院院長 | - | - |
| 14 | 廖培安 | 國際學程主任 | - | |||
| 15 | 林凌仲 | 商學與資訊學院院長 | - | |||
| 16 | 林恒正 | 文化與創意學院院長 | - |
最後更新日期
2026-05-12
